| Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв | Використання закладом охорони здоров я благодійних пожертв, отрианих у грошовій та натуральній (товари і послугти) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
| В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів, послуг в натуральній формі | Напрями використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн | ||||
| 1 квартал | ||||||||||
| 04.02.2020 | Тирченко Ю.Н. | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Тирченко Я.С. | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| 07.02.2020 | Тирченко Ю.Н. | 0,65 | 0,65 | |||||||
| 10.02.2020 | Тирченко Ю.Н. | 0,1 | 0,1 | |||||||
| 14.02.2020 | Неклецова Л.Р. | 0,3 | 0,3 | |||||||
| Тірченко Ю.С, | 0,12 | 0,12 | ||||||||
| Макаренко А.С. | 0,12 | 0,12 | ||||||||
| Тирченко Ю.С. | 0,125 | 0,125 | ||||||||
| 17.02.2020 | Клиновський О.В. | 0,28 | 0,28 | |||||||
| 25.02.2020 | Тирченко Я.С. | 0,05 | 0,05 | |||||||
| 04.03.2020 | Тирченко Я.С. | 0,17 | 0,17 | |||||||
| 2 квартал | ||||||||||
| 19.06.2020 | Недопекина О.О. | 0,16 | 0,16 | |||||||
| 30.06.2020 | Недопекина О.О. | 0,28 | 0,28 | |||||||
| 3 квартлал | ||||||||||
| 01.07.2020 | БФ Карітас | 17,5 | 17,5 | |||||||
| 06.07.2020 | Недопекина О.О. | 0,315 | 0,315 | |||||||
| 09.07.2020 | Б Ф Каритас | 2,9 | 2,9 | |||||||
| 10.07.2020 | Яковенко Н.В. | 0,25 | 0,25 | |||||||
| 22.07.2020 | Гума М.С. | 0,18 | 0,18 | |||||||
| 23.07.2020 | Нестеров П.Л | 0,6 | 0,6 | |||||||
| 31.07.2020 | Ашихмина А.А. | 0,35 | 0,35 | |||||||
| Логачев І.В. | 0,20 | 0,2 | ||||||||
| Ашихина Є.Р. | 0,17 | 0,17 | ||||||||
| 13.08.2020 | Кузнєцова Н.К. | 0,72 | 0,72 | |||||||
| 03.09.2020 | Малицька О.М. | 0,575 | 0,575 | |||||||
| 14.09.2020 | Астапова В.М. | 0,24 | 0,24 | |||||||
| 18.09.2020 | Веприцька Л.В. | 0,19 | 0,19 | |||||||
| 4 квартал | ||||||||||
| 07.10.2020 | Михайлов А.А. | 0,175 | 0,175 | |||||||
| Всього | 27,12 | 0 | 27,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||
Державне некомерційне підприємство "Науково-практичний медичний реабілітаційно- діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"
Україна, м. Київ, вул. Введенська, 17; (050)825-91-11, (098)035-78-00

