| Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв | Використання закладом охорони здоров я благодійних пожертв, отрианих у грошовій та натуральній (товари і послугти) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
| В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів, послуг в натуральній формі | Напрями використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн | ||||
| 1 квартал | ||||||||||
| 06.02.2018 | Олексійцев А. | 0,145 | 0,145 | 0,145 | ||||||
| 06.02.2018 | Веденьєва С.В. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | ||||||
| 07.02.2018 | Лбавіна Т.О. | 0,195 | 0,195 | 0,195 | ||||||
| 08.02.2018 | Літвінов В.С. | 0,245 | 0,245 | 0,245 | ||||||
| 09.02.2018 | Бабкова Л.І. | 0,245 | 0,245 | 0,245 | ||||||
| 14.02.2018 | Воронін М.В. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | ||||||
| 15.02.2018 | Колесник Н.О. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | ||||||
| 20.02.2018 | Трезщенко С.А. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | ||||||
| 22.02.2018 | Коссе Л.В. | 0,495 | 0,495 | 0,495 | ||||||
| 23.02.2018 | Мезенцева О.С. | 0,295 | 0,295 | 0,295 | ||||||
| 25.02.2018 | Лопатнікова Л.А. | 0,295 | 0,295 | 0,295 | ||||||
| 28.02.2018 | Мовчан Є.П. | 0,285 | 0,285 | 0,285 | ||||||
| 28.02.2018 | Тирченко Ю.Н. | 0,110 | 0,11 | 0,11 | ||||||
| 05.03.2018 | Шпортук В.А. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | ||||||
| 06.03.2018 | Анохіна А.Д. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||||||
| 07.03.2018 | Зудникова М.А. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||
| 15.03.2018 | Шумипкина Е.А. | 0,295 | 0,295 | 0,295 | ||||||
| 30.03.2018 | Мєдянська Л.В. | 5,55 | Пральна машинка | 5,55 | 2210 | Пральна машинка | 5,55 | |||
| Всього | 4,5 | 5,55 | 10,05 | 0 | 5,55 | 4,5 | ||||
Державне некомерційне підприємство "Науково-практичний медичний реабілітаційно- діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"
Україна, м. Київ, вул. Введенська, 17; (050)825-91-11, (098)035-78-00

